Задолженность по оплате коммунальных услуг.
Данные актуальны на 16.10.2019 года
дом 17 "Д" Береговая
Калининград, Береговая,д. 17Д | 42 369,65 | ||
Калининград, Береговая,д. 17Д, Е/3 | 23 008,5 | ||
Калининград, Береговая,д. 17Д, кв. 003 | 19 361,15 |
дом 3 Липовая аллея
Калининград, Липовая аллея,д. 3 | 8 913,2 | ||
Калининград, Липовая аллея,д. 3, кв. 006 | 4 166,08 | ||
Калининград, Липовая аллея,д. 3, кв. 073 | 4 747,12 |
дом 2 Липовая аллея
Калининград, Липовая аллея,д. 2 | 20 066,9 | ||
Калининград, Липовая аллея,д. 2, кв. 020 | 8 061,49 | ||
Калининград, Липовая аллея,д. 2, кв. 024 | 12 005,41 |
дом 5 Липовая аллея
Калининград, Липовая аллея,д. 5 | 87 928,44 | ||
Калининград, Липовая аллея,д. 5, кв. 001 | 61 804,79 | ||
Калининград, Липовая аллея,д. 5, кв. 050 | 7 930,85 | ||
Калининград, Липовая аллея,д. 5, кв. 054 | 4 276,79 | ||
Калининград, Липовая аллея,д. 5, кв. 087 | 7 687,91 | ||
Калининград, Липовая аллея,д. 5, кв. 099 | 6 228,1 |
дом 7 Липовая аллея
Калининград, Липовая аллея,д. 7 | 128 326,12 | ||
Калининград, Липовая аллея,д. 7, кв. 004 | 15 222,31 | ||
Калининград, Липовая аллея,д. 7, кв. 075 | 10 050 | ||
Калининград, Липовая аллея,д. 7, кв. 086 | 7 278,06 | ||
Калининград, Липовая аллея,д. 7, кв. 092 | 9 604,31 | ||
Калининград, Липовая аллея,д. 7, кв. 101 | 74 317,6 | ||
Калининград, Липовая аллея,д. 7, кв. 104 | 11 853,84 |
дом 9 Липовая аллея
Калининград, Липовая аллея,д. 9 | 24 959,39 | ||
Калининград, Липовая аллея,д. 9, кв. 070 | 10 029,77 | ||
Калининград, Липовая аллея,д. 9, кв. 118 | 9 335,99 | ||
Калининград, Липовая аллея,д. 9, кв. 179 | 5 593,63 |
дом 56 "А" Артиллерийская
Калининград, Артиллерийская,д. 56А | 60 957,25 | ||
Калининград, Артиллерийская,д. 56А, кв. 005 | 8 714,08 | ||
Калининград, Артиллерийская,д. 56А, кв. 009 | 10 882,13 | ||
Калининград, Артиллерийская,д. 56А, кв. 030 | 11 952,54 | ||
Калининград, Артиллерийская,д. 56А, кв. 068 | 4 577,45 | ||
Калининград, Артиллерийская,д. 56А, кв. 107 | 17 639,63 | ||
Калининград, Артиллерийская,д. 56А, кв. 113 | 7 191,42 |
дом 58 "А" Артиллерийская
Калининград, Артиллерийская,д. 58А | 60 985,53 | ||
Калининград, Артиллерийская,д. 58А, кв. 045 | 5 030,09 | ||
Калининград, Артиллерийская,д. 58А, кв. 056 | 22 303,01 | ||
Калининград, Артиллерийская,д. 58А, кв. 061 | 25 495,62 | ||
Калининград, Артиллерийская,д. 58А, кв. 099 | 8 156,81 |
дом 65 Артиллерийская
Калининград, Артиллерийская,д. 65 | 70 525,39 | ||
Калининград, Артиллерийская,д. 65, кв. 016 | 10 429,29 | ||
Калининград, Артиллерийская,д. 65, кв. 047 | 4 639,53 | ||
Калининград, Артиллерийская,д. 65, кв. 048 | 7 410,43 | ||
Калининград, Артиллерийская,д. 65, кв. 062 | 4 301,54 | ||
Калининград, Артиллерийская,д. 65, кв. 070 | 4 215,33 | ||
Калининград, Артиллерийская,д. 65, кв. 087 | 11 287,45 | ||
Калининград, Артиллерийская,д. 65, кв. 099 | 5 629,24 | ||
Калининград, Артиллерийская,д. 65, кв. 101 | 9 086,38 | ||
Калининград, Артиллерийская,д. 65, кв. 144 | 9 214,06 | ||
Калининград, Артиллерийская,д. 65, кв. 166 | 4 312,14 |
дом 67 Артиллерийская
Калининград, Артиллерийская,д. 67 | 53 685,84 | ||
Калининград, Артиллерийская,д. 67, кв. 009 | 10 880,49 | ||
Калининград, Артиллерийская,д. 67, кв. 024 | 7 501,38 | ||
Калининград, Артиллерийская,д. 67, кв. 066 | 5 677,51 | ||
Калининград, Артиллерийская,д. 67, кв. 075 | 6 267,98 | ||
Калининград, Артиллерийская,д. 67, кв. 083 | 4 821,45 | ||
Калининград, Артиллерийская,д. 67, кв. 119 | 4 617,05 | ||
Калининград, Артиллерийская,д. 67, кв. 140 | 13 919,98 |
дом 69 Артиллерийская
Калининград, Артиллерийская,д. 69 | 46 876,86 | ||
Калининград, Артиллерийская,д. 69, кв. 034 | 4 837,46 | ||
Калининград, Артиллерийская,д. 69, кв. 043 | 6 264,36 | ||
Калининград, Артиллерийская,д. 69, кв. 055 | 9 849,04 | ||
Калининград, Артиллерийская,д. 69, кв. 087 | 18 222,02 | ||
Калининград, Артиллерийская,д. 69, кв. 101 | 7 703,98 |