Перечень МКД, управление которыми осуществляетООО "Управляющая компания "Внешстрой-Калининград" |
||||||||||
по состоянию на 01.01.2015г. |
||||||||||
№ дома | Ввод в эксплуатацию | Количество этажей (с учетом цокольного) | Количество подъездов | Общая площадь дома | Наличие офисных помещений, кв.м | Количество квартир | Общая площадь квартир | Площадь квартир с холодными помещениями | Площадь помещений, входящих в состав общего имущества |
Основание Управления |
Артиллерийская, д.48 | 29.06.2007 г. | 9-10 | 3 | 7589,8 | 0 | 102 | 5783,5 | 5915,5 | 1674,3 кв. м | Протокол ОСС от 21.12.2009 |
Артиллерийская, д.50 | 31.01.2008 г. | 9-10 | 4 | 9973,4 | 92,8 | 135 | 7443,3 | 7623,8 | 2349,6 кв. м | Протокол ОСС от 21.12.2009 |
Артиллерийская, д.52 | 30.09.2008 г. | 9 | 1 | 2102 | 58,8 | 24 | 1624,5 | 1690,4 | 389,8 кв. м | Протокол ОСС от 21.12.2009 |
Артиллерийская, д.54 | 30.09.2008 г. | 9-10 | 4 | 9058,2 | 84 | 135 | 7424,6 | 7597,2 | 1461,0 кв. м | Протокол ОСС от 21.12.2009 |
Артиллерийская, д.56 | 30.09.2008 г. | 7-9 | 5 | 10778,2 | 472,2 | 134 | 8307,3 | 8479,1 | 1873,3 кв. м | Протокол ОСС от 21.12.2009 |
Артиллерийская, д.58 | 11.09.2009 г. | 6-7-9 | 6 | 12397,6 | 448,8 | 157 | 9504,4 | 9707,7 | 2127,4 кв. м | Протокол ОСС от 26.10.2009 |
Артиллерийская, д.63 | 30.06.2009 г. | 9 | 6 | 17638,6 | 1207,9 | 243 | 13347,8 | 13882,4 | 2444,4 кв. м | Протокол ОСС от 25.11.2009 |
Костромская, д.6 | 13.12.2012 г. | 3 | 3 | 2598,7 | 0,0 | 28 | 1791,9 | 1823,5 | 792,0 кв. м | Протокол ОСС от 12.02.2013 |
Костромская, д.8 | 13.12.2012 г. | 3 | 4 | 4214,3 | 0,0 | 44 | 2938,0 | 2992,0 | 1259,4 кв. м | Протокол ОСС от 05.02.2013 |
Итого: | 36 | 76350,8 | 2364,5 | 1002 | 58165,3 | 59711,6 | |
ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД МНОГОКВАРТИРНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ
№№ п/п |
Адрес жилого дома |
Кадастровый номер земельного участка |
Площадь земельного участка (кв. м) |
1. |
ул. Артиллерийская, 48 |
39:15:131924:145 |
5670 |
2. |
ул. Артиллерийская, 50 |
39:15:131924:132 |
6425 |
3. |
ул. Артиллерийская, 52 |
39:15:131924:123 |
1680 |
4. |
ул. Артиллерийская, 54 |
39:15:131924:134 |
8870 |
5. |
ул. Артиллерийская, 56 |
39:15:131924:148 |
9410 |
6. |
ул. Артиллерийская, 58 |
39:15:131924:150 |
8780 |
7. |
ул. Артиллерийская, 63 |
39:15:000000:95 |
8231 |
8. |
ул. Костромская, 6 |
39:15:131924:138 |
3290 |
9. |
ул. Костромская, 8 |
39:15:131924:1610 |
3680 |